行業(yè)資訊 更多>>
- target="_blank">特斯拉上海超級工廠 4 月出口 Model 3 / Y 近 3 萬輛,創(chuàng)近一年新高
- 編者按:據(jù)中新社昨晚報道,特斯拉上海超級工廠今年 4 月出口 Model 3 和 Mod...
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">我國首個國家汽車芯片質(zhì)檢中心落戶上海
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">蓋茨電子:800V智能底盤懸架控制系統(tǒng)的開發(fā)和探索
- 行業(yè)資訊 | target="_blank"> 柯馬成功向蔚來交付高柔性電驅(qū)動總成自動化裝配線
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">舍弗勒與VDL Groep攜手開發(fā)自動駕駛穿梭巴士
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">舍弗勒榮獲極氪新能源2022年度優(yōu)秀技術(shù)合作獎
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">Wolfspeed 碳化硅器件賦能梅賽德斯-奔馳新一代電動汽車平臺
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">日本精工增產(chǎn)電動汽車軸承,未來5年將實施300億日元設(shè)備投資
- 行業(yè)資訊 | target="_blank">總投資3.3億元!日本置田軸承和汽車零部件項目開工奠基
行業(yè)數(shù)據(jù) 更多>>
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車用柴油機數(shù)量(國內(nèi)制造)數(shù)據(jù)—2018年4月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車發(fā)動機數(shù)量數(shù)據(jù)—2018年4月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車用其他燃料發(fā)動機數(shù)量(國內(nèi)制造)數(shù)據(jù)—2018年4月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車產(chǎn)品產(chǎn)量—2018年4月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 轎車產(chǎn)品產(chǎn)量—2018年4月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車用柴油機數(shù)量(國內(nèi)制造)數(shù)據(jù)—2017年5月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車發(fā)動機數(shù)量數(shù)據(jù)—2017年5月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車用其他燃料發(fā)動機數(shù)量(國內(nèi)制造)數(shù)據(jù)—2017年5月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車產(chǎn)品產(chǎn)量—2017年5月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 轎車產(chǎn)品產(chǎn)量—2017年5月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車用柴油機數(shù)量(國內(nèi)制造)數(shù)據(jù)—2016年9月
- 行業(yè)數(shù)據(jù) | 汽車發(fā)動機數(shù)量數(shù)據(jù)—2016年9月
市場分析 更多>>
- target="_blank">筑牢技術(shù)“護城河” 中國新能源汽車進階全球創(chuàng)新高地
- 編者按:中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2024年,中國新能源汽車基本盤穩(wěn)定增長,全年銷量達1...
- 市場分析 | target="_blank"> 去年我國汽車產(chǎn)銷超3200萬輛 新能源汽車連續(xù)十年全球第一
- 市場分析 | target="_blank">8月汽車產(chǎn)銷環(huán)同比均增長,商用車同比大幅增長
- 市場分析 | target="_blank">4月汽車產(chǎn)銷環(huán)比下降,同比快速增長
- 市場分析 | target="_blank">2022年汽車產(chǎn)銷同比微增,但商用車仍大幅下滑
- 市場分析 | target="_blank">9月我國汽車產(chǎn)銷環(huán)同比均增,商用車仍相對低迷
- 市場分析 | target="_blank"> 5月汽車產(chǎn)銷恢復(fù)性增長,但商用車仍降幅巨大
- 市場分析 | target="_blank">2021汽車工業(yè)數(shù)據(jù)向好或給機床工具行業(yè)帶來更多機遇
- 市場分析 | target="_blank">2021年11月汽車產(chǎn)銷環(huán)比延續(xù)增長 同比仍下降
應(yīng)用案例 更多>>
- target="_blank">新能源汽車大型壓鑄件尺寸精度研究
- 編者按:這一策略不僅有助于提升新能源汽車的制造水平,同時也為壓鑄行業(yè)的發(fā)展提供了有益的參...
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">ISCAR創(chuàng)新金屬加工解決方案,助力電動汽車制造升級
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">博世中國與騰訊深化戰(zhàn)略合作,推動智駕智艙業(yè)務(wù)深度合作
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">博世力士樂 PRC7000 點焊伺服運動控制器,重器啟新!
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">NTN榮獲本田汽車零部件制造有限公司“搬入優(yōu)秀獎”
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">博世力士樂助力博世布萊夏赫工廠的互聯(lián)與效率升級
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">小批量汽車沖壓模具技術(shù)的研究及應(yīng)用
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">汽車輪轂潔凈加工生產(chǎn)線設(shè)計
- 應(yīng)用案例 | target="_blank">戴姆勒卡車攜手西門子,構(gòu)建數(shù)字化集成工程平臺
專業(yè)論文 更多>>
- target="_blank">基于變速器NVH的齒輪加工工藝優(yōu)化研究
- 編者按:本文從改善某款DCT變速器NVH性能的軸齒設(shè)計出發(fā),分析了齒輪加工的難點和重點,...
- 專業(yè)論文 | target="_blank">一種機動式車載天線升降機構(gòu)設(shè)計
- 專業(yè)論文 | target="_blank">發(fā)動機輕量化途徑及工藝創(chuàng)新
- 專業(yè)論文 | target="_blank">高壓油泵驅(qū)動單元凸輪軸智能生產(chǎn)線的研發(fā)和應(yīng)用
- 專業(yè)論文 | target="_blank"> WMEM|長城汽車5A級智慧工廠與高端智能裝備的“融合”
- 專業(yè)論文 | target="_blank">曲軸鉆銑加工通用夾具的設(shè)計
- 專業(yè)論文 | target="_blank">汽車輪轂柔性加工自動化生產(chǎn)線開發(fā)技術(shù)分析
- 專業(yè)論文 | target="_blank"> 基于CATIA 發(fā)動機曲軸的模態(tài)分析
- 專業(yè)論文 | target="_blank">軸承套圈雙主軸車削中心數(shù)控系統(tǒng)的設(shè)計
行業(yè)展會 更多>>
- CIAIE 2025上海汽車內(nèi)飾與外飾展,重磅定檔8月上海,快來搶占C位!
- 編者按:為應(yīng)對全球汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和高品質(zhì)內(nèi)外飾的市場需求,第二十屆上海國際汽車內(nèi)飾與...
- 行業(yè)展會 | AHTE 2025 -第十八屆上海國際工業(yè)裝配及傳輸技術(shù)展覽會
- 行業(yè)展會 | AMTS 2025 上海國際汽車制造技術(shù)與裝備及材料展覽會
- 行業(yè)展會 | 深圳國際汽車制造裝備與工業(yè)裝備技術(shù)展覽會
- 行業(yè)展會 | 第十七屆中國(南京)國際潤滑油、脂、養(yǎng)護用品及技術(shù)設(shè)備展覽會
- 行業(yè)展會 | 2021上海國際汽車測試技術(shù)及設(shè)備展覽會
- 行業(yè)展會 | 2021 第八屆中國(廣州)國際汽車零部件加工技術(shù)/汽車模具技術(shù)展覽會
- 行業(yè)展會 | 2021 AUTO TECH 第八屆中國國際汽車技術(shù)展覽會 | 廣州展
- 行業(yè)展會 | AMTS 2021 第十六屆上海國際汽車制造技術(shù)與裝備及材料展覽會全新出發(fā),招展正式啟動!
供應(yīng)商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創(chuàng)立于1993年,專門生產(chǎn)按鈕、指示燈等低壓產(chǎn)品,是中國領(lǐng)先的...
-
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司(GSK)中國南方數(shù)控產(chǎn)業(yè)基地,國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專...
-
約翰內(nèi)斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產(chǎn)品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責(zé)任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>突破大型工件的加工瓶頸——對話埃馬克車削業(yè)務(wù)部技術(shù)銷售專家 Bernd Scheschy 先生
- target=_blank> 引領(lǐng)國產(chǎn)高端數(shù)控機床跨入“微米時代”--—訪江西佳時特數(shù)控股份有限公司董事長劉華先生
- target=_blank>ISCAR熱交換器制造行業(yè)解決方案
- target=_blank>采用ISCAR領(lǐng)先的CBN與PCD刀片加工零件
- target=_blank> 大型立式車床立柱裂紋缺陷的原因分析與對策
- target=_blank> 躍上潮頭滿目新——專訪青島瑞萊堡精密工業(yè)有限公司總經(jīng)理張棟先生
- target=_blank> 智能冷卻與切屑控制,開啟加工新時代
- target=_blank> 數(shù)控車床在不穩(wěn)定工況下的切削加工及先進刀具幾何形狀對降低切削力的影響
- target=_blank>LOGIQUICK:重返鉆削領(lǐng)域
- target=_blank>大型數(shù)控鏜銑床疑難故障診斷方法研究及應(yīng)用
- target=_blank>臺達CNC數(shù)控系統(tǒng)NC5系列 與您共塑精密制造新未來
- target=_blank>EMO Hannover—訪德國機床制造商協(xié)會(VDW)執(zhí)行總裁馬庫斯·赫爾寧博士
用戶新聞
- target=_blank> ISCAR創(chuàng)新刀具,破解油氣行業(yè)加工難題
- target=_blank>新能源汽車大型壓鑄件尺寸精度研究
- target=_blank>筑牢技術(shù)“護城河” 中國新能源汽車進階全球創(chuàng)新高地
- target=_blank>刷新國內(nèi)紀錄,天津東疆第1000艘租賃船舶簽約
- target=_blank>Timken軸箱軸承,支撐城市軌道交通可靠運行
- target=_blank>我國第一型按國際標準自主研制的1000千瓦級民用渦軸發(fā)動機獲頒生產(chǎn)許可證
- target=_blank>ISCAR創(chuàng)新金屬加工解決方案,助力電動汽車制造升級
- target=_blank>特斯拉上海超級工廠 4 月出口 Model 3 / Y 近 3 萬輛,創(chuàng)近一年新高
- target=_blank>重達481.5噸 國產(chǎn)超大直徑盾構(gòu)機“滄淵號”刀盤成功下井
- target=_blank>中國智造閃耀非洲大陸 山東臨工剛果連簽戰(zhàn)略大單
- target=_blank>延續(xù)強勁發(fā)展勢頭 全球造船格局加速重構(gòu)
- target=_blank>國宏工具助力南京航空航天大學(xué)工藝優(yōu)化 化解老大難問題
- target=_blank>東方電氣:8項裝備成功入選!
- target=_blank>鐵姆肯公司助力某市域線機場聯(lián)絡(luò)線工程成功落地